| ProGasFlex |
| Gewicht |
| Ø | Außen Ø | kg/m |
| 75 | 86 | 0,7 |
| 90 | 100,4 | 0,97 |
| 110 | 120 | 1,12 |
| 125 | 134,6 | 1,23 |
| 140 | 149,4 | 1,39 |
| 160 | 160 | 2,42 |
| 200 | 200 | 3,25 |
| 250 | 250 | 5,23 |
Maße in mm | |||
Technische Daten: | |||
Betriebsweise: | Unterdruck, Überdruck | ||
|
| trocken und feucht | |
Brennstoff: | Öl, Gas, |
| |
Betriebstemperatur: | bis160°C (Öl, Gas) | ||
|
|
|
|
Werkstoff: | Polyvinylidenflourid | ||
|
| (PVDF) |
|